Page 95 - Negocios Internacionales
P. 95
EXPORTACIONES 2019 2018 Var% EXPORTACIONES 2019 2018 Var%
TEXTILES 57,128 40,467 DIVERSAS 415,098 660,723
46,904 58,867 41.17 403,379 493,666 (37.18)
Enero-Julio 2019/2018 41,961 33,549 (20.32) Enero-Julio 2019/2018 359,661 601,533 (18.29)
(Miles de US$ FOB) 35,126 27,049 (Miles de US$ FOB) 306,854 275,588 (40.21)
34,988 34,030 25.07 194,726 244,716
Nº RAZÓN SOCIAL 32,512 30,670 29.86 Nº RAZÓN SOCIAL 174,458 193,959 11.35
1 DEVANLAY PERÚ 28,308 30,789 147,906 135,690 (20.43)
2 MICHELL Y CÍA. 27,999 30,618 2.82 1 REFINERÍA LA PAMPILLA 103,270 112,260 (10.05)
3 CONFECCIONES TEXTIMAX 26,568 31,646 6.01 2 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 89,390 76,737
4 TEXTILE SOURCING COMPANY 26,048 24,321 (8.06) 3 PERÚ LNG 83,560 82,312 9.00
5 INCA TOPS 24,048 20,535 (8.56) 4 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ 78,364 82,477 (8.01)
6 INDUSTRIAS NETTALCO 22,126 15,697 (16.05) 5 NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA 74,687 45,987 16.49
7 TEXTILES CAMONES 18,224 15,311 7.10 6 REPSOL MARKETING 67,165 73,805
8 SOUTHERN TEXTILE NETWORK 17,653 22,720 17.10 7 COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO 59,537 78,746 1.52
9 TOPY TOP 14,201 9,521 40.95 8 TECNOFIL 57,140 82,256 (4.99)
10 HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO 14,158 12,017 19.02 9 AIR BP PBF DEL PERÚ 52,268 59,279 62.41
11 GARMENT INDUSTRIES 12,965 17,936 (22.30) 10 OPP FILM 40,181 28,973 (9.00)
12 TEXTIL DEL VALLE 12,918 10,631 49.15 11 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 37,895 39,638 (24.39)
13 COTTON KNIT 12,510 12,974 17.82 12 ARIN 36,262 37,208 (30.53)
14 SUDAMERICANA DE FIBRAS 7,859 9,882 (27.71) 13 CENTELSA PERÚ 35,740 53,878 (11.83)
15 CREDITEX 7,304 7,734 21.52 14 QUIMPAC 35,471 36,108 38.69
16 PRECOTEX 7,139 6,824 (3.57) 15 INDUSTRIAS ELECTRO QUÍMICAS 31,407 33,450 (4.40)
17 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO 7,104 (20.48) 16 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES 30,909 32,181 (2.54)
18 FITESA PERÚ 6,498 6,925 (5.56) 17 SOUTHERN PERÚ COPPER 30,427 28,088 (33.66)
19 PERÚ FASHIONS 6,228 7,430 4.62 18 CERÁMICA LIMA 27,911 25,604 (1.76)
20 INCALPACA 5,646 6,654 2.58 19 ÓXIDOS DE PASCO 26,948 23,450 (6.11)
21 FIBRAS INDUSTRIALES 5,167 5,657 (12.55) 20 AGP PERÚ 24,840 (3.95)
22 EL MODELADOR 4,948 3,902 (6.41) 21 KIMBERLY-CLARK PERÚ 24,275 6,549
23 FIBRAS MARINAS 4,791 4,060 (0.19) 22 COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ 23,923 12,927 8.33
24 LIVES 4,413 6,387 32.42 23 PERUPLAST 23,907 10,477 9.01
25 FRANKY Y RICKY 3,886 4,337 21.87 24 INTRADEVCO INDUSTRIAL 23,365 13,419 14.92
26 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO 3,884 2,892 (24.99) 25 INDECO 19,480 24,281 279.28
27 TEXTIL OCÉANO 3,560 3,870 1.75 26 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET 19,299 2,732 87.78
28 MANUFACTURAS AMÉRICA 3,320 3,491 34.36 27 SUCROALCOLERA DEL CHIRA 19,138 26,636 128.35
29 CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO 3,310 2,486 0.37 28 OWENS-ILLINOIS PERÚ 18,854 19,149 78.16
30 ALMERIZ 3,260 2,971 1.97 29 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ 18,850 11,439 (3.77)
31 FIL EXPORT 3,173 2,430 33.54 30 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ 17,900 23,153 613.07
32 ARIS INDUSTRIAL 3,080 2,898 11.42 31 UNIQUE 17,606 18,583 (27.54)
33 CATÁLOGO 2,839 3,611 34.17 32 SICIM SUCURSAL DEL PERÚ 17,528 18,096 (0.06)
34 GARMENT TRADING 2,826 4,199 9.50 33 PRONEX 17,389 16,793 64.82
35 CORPORACIÓN ALL COTTON 2,778 2,661 (14.72) 34 EMUSA PERÚ 17,015 11,275 (18.58)
36 GAITEX 2,742 3,191 (32.40) 35 CORPORACIÓN PRIMAX 16,515 13,573 (3.67)
37 FIBRAFIL 2,726 3,515 6.22 36 UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS 15,654 21,567 (2.71)
38 IBEROPLAST 2,649 1,969 (12.94) 37 METROCOLOR 15,541 11,475 4.37
39 CONFECCIONES TRENTO 2,600 2,590 (21.98) 38 CHR HANSEN 15,225 6,996 54.22
40 NELANA 2,556 4,421 38.43 39 INKABOR 15,142 6,180 25.36
41 BADINOTTI PERÚ 2,422 2.27 40 INVERSIONES ANTAÑA 14,769 12,534 (23.43)
42 TEXTIL CARMELITA 2,398 932 (41.19) 41 FAMESA EXPLOSIVOS 13,891 8,930 36.42
43 TEXPIMA 2,327 2,821 174.22 42 RESEMIN 13,287 19,447 122.14
44 CONFECCIONES LANCASTER 2,305 4,343 (14.13) 43 MOTORES DIÉSEL ANDINOS 12,564 5,160 146.37
45 COFACO INDUSTRIES 632,083 2,115 (44.79) 44 FERREYROS 3,436,574 11,180 20.81
46 GIO TEXTIL 814,457 3,333 10.02 45 FUEL LOGISTICS 4,442,056 3,970,858 65.39
47 1818 609,879 (30.84) 46 AGROJIBITO 5,090,065 (28.57)
48 TEJIDOS SAN JACINTO 800,497 3.64 47 OIL TRADING 157.49
49 TEXGROUP 1.74 48 CERÁMICA SAN LORENZO 12.39
50 ART ATLAS 49 ACEROS CHILCA (13.46)
50 PRODUCTOS DE ACERO CASSADÓ (12.73)
SUBTOTAL
TOTAL SUBTOTAL
TOTAL
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.