Page 67 - Negocios Internacionales
P. 67
EXPORTACIONES 2019 2018 Var% EXPORTACIONES 2019 2018 Var%
TEXTILES 21,493 6,320 240.06 DIVERSAS 161,211 133,721
14,527 15,137 (4.03) 159,193 240,412 20.56
Enero-Febrero 2019/2018 13,910 10,544 31.92 Enero-Febrero 2019/2018 112,727 100,578 (33.78)
(Miles de US$ FOB) 11,558 8,386 37.83 (Miles de US$ FOB) 71,794 95,112
10,967 7,146 53.48 47,429 72,726 12.08
Nº RAZÓN SOCIAL 9,102 7,356 23.74 Nº RAZÓN SOCIAL 44,184 49,338 (24.52)
1 CONFECCIONES TEXTIMAX 7,727 10,555 (26.79) 31,527 33,020 (34.78)
2 MICHELL Y CÍA. 7,666 7,286 1 PERÚ LNG 26,675 29,043 (10.45)
3 DEVANLAY PERÚ 7,093 6,923 5.20 2 REFINERIA LA PAMPILLA 24,996 20,643 (4.52)
4 INCA TOPS 6,847 4,715 2.46 3 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 21,129 21,921 (8.15)
5 INDUSTRIAS NETTALCO 6,504 6,616 45.23 4 PETROLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ 21,047 12,172
6 TEXTILE SOURCING COMPANY 5,185 5,641 (1.70) 5 NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA 20,985 27,472 21.08
7 TOPY TOP 5,139 4,757 (8.10) 6 REPSOL MARKETING 20,569 26,350 (3.61)
8 TEXTILES CAMONES 4,515 2,759 8.03 7 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO 17,842 20,735 72.92
9 HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO 4,228 2,481 63.64 8 TECNOFIL 16,242 23,846 (23.61)
10 TEXTIL DEL VALLE 3,701 3,676 70.45 9 AIR BP PBF DEL PERÚ 11,301 15,500 (21.94)
11 SOUTHERN TEXTILE NETWORK 3,622 5,269 0.68 10 OPP FILM 10,446 10,240 (13.96)
12 SUDAMERICANA DE FIBRAS 3,609 5,336 (31.25) 11 ARIN (31.89)
13 COTTON KNIT 3,467 2,531 (32.37) 12 CORPORACION ACEROS AREQUIPA 8,915 8,999 (27.09)
14 FITESA PERÚ 2,663 2,177 36.97 13 QUIMPAC 8,709 8,916
15 CREDITEX 2,638 1,397 22.32 14 CENTELSA PERÚ 8,640 1,817 2.01
16 PERÚ FASHIONS 2,051 1,849 88.85 15 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS 8,561 13,645 (0.94)
17 GARMENT INDUSTRIES 1,799 1,791 10.94 16 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES 8,271 6,810 (2.33)
18 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO 1,697 1,296 0.48 17 CERAMICA LIMA 8,165 3,023 375.39
19 PRECOTEX 1,645 1,575 30.92 18 KIMBERLY-CLARK PERÚ 8,106 8,685 (37.26)
20 EL MODELADOR 1,531 1,895 4.45 19 PERUPLAST 7,787 8,157 21.47
21 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO 1,494 2,057 (19.18) 20 FERREYROS 7,309 3,944 170.08
22 LIVES 1,440 1,728 (27.39) 21 AGP PERÚ 6,990 4,235 (6.66)
23 FRANKY Y RICKY 1,360 953 (16.68) 22 INTRADEVCO INDUSTRIAL 6,774 4,634 (4.54)
24 FIBRAS MARINAS 1,324 586 42.81 23 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ 6,370 5,803 85.33
25 FIBRAS INDUSTRIALES 1,209 866 125.93 24 INDECO 6,155 65.05
26 INCALPACA 1,204 1,362 39.60 25 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERÚ 5,745 686 46.17
27 CÍA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO 1,190 1,298 (11.63) 26 INVERSIONES ANTAÑA 5,602 3,779
28 MANUFACTURAS AMÉRICA 1,032 726 (8.31) 27 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET 5,501 5,523 9.78
29 ARIS INDUSTRIAL 1,028 640 42.08 28 SUCROALCOLERA DEL CHIRA 5,398 4,763 796.78
30 GAITEX 1,007 1,827 60.69 29 UNIQUE 5,218 3,995 52.00
31 TEXTIL OCÉANO 1,000 57 (44.91) 30 PETREX 5,071 7,372
32 ALMERIZ 868 31 OWENS-ILLINOIS PERÚ 4,962 4,936 1.42
33 CONFECCIONES TRENTO 999 900 - 32 METROCOLOR 4,873 10,796 15.51
34 GARMENT TRADING 997 905 15.04 33 INKABOR 4,742 1,815 35.14
35 TEJIDOS SAN JACINTO 936 983 10.69 34 CORPORACION PRIMAX 4,702 3,581 (29.21)
36 COFACO INDUSTRIES 876 879 35 PRONEX 4,603 5,707 2.73
37 TEXTIL SAN RAMÓN 858 3.48 36 EMUSA PERÚ 4,445 5,674 (54.04)
38 CORPORACIÓN ALL COTTON 840 373 (10.87) 37 OXIDOS DE PASCO 4,078 6,488 168.46
39 TEXTIL CARMELITA 822 721 38 FUEL LOGISTICS 3,947 5,128 32.41
40 BADINOTTI PERÚ 798 513 (2.37) 39 MOTORES DIESEL ANDINOS 3,796 1,334 (17.60)
41 CATÁLOGO 780 1,198 125.47 40 FAMESA EXPLOSIVOS 3,763 4,376 (18.89)
42 FIBRAFIL 749 515 41 CHR HANSEN 3,582 3,641 (31.49)
43 TEXAO LANAS 743 655 13.97 42 RESEMIN 3,444 2,251 (20.47)
44 TEXGROUP 732 548 55.53 43 CERAMICA SAN LORENZO 3,434 2,535 195.90
45 1818 680 567 (34.85) 44 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ 3,313 1,705 (13.25)
46 NELANA 188,981 157,138 45.65 45 UNION ANDINA DE CEMENTOS 1,010,270 3,722 3.37
47 TEXPIMA 232,603 205,970 13.39 46 FRUTAROM PERÚ 1,271,136 1,101,304 59.14
48 IBEROPLAST 33.45 47 SURPACK 1,421,890 35.86
49 FIL EXPORT 19.91 48 AGROVET MARKET 101.36
50 DUPRÉE VENTA DIRECTA 20.26 49 ACEROS CHILCA (10.98)
12.93 50 OIL TRADING (8.27)
SUBTOTAL (10.60)
TOTAL SUBTOTAL
TOTAL
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.