Page 57 - Negocios Internacionales
P. 57

IMPORTACIONES                                                                IMPORTACIONES
BIENES INTERMEDIOS                                                           BIENES DE CAPITAL

Enero-Junio 2019/2018                                                        Enero-Junio 2019/2018
(Miles de US$ CIF)                                                           (Miles de US$ CIF)

 Nº RAZÓN SOCIAL                           2019       2018         Var%      Nº RAZÓN SOCIAL                           2019        2018       Var%
                                          1,283,106                 (10.12)                                                        234,809       32.25
   1 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ       1,083,596    1,427,644    (22.58)  1 FERREYROS                               310,525     153,549       30.21
   2 REFINERÍA LA PAMPILLA                             1,399,649             2 SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ                199,932     200,658       (2.86)
   3 PURE BIOFUELS DEL PERÚ                 305,859                   6.36   3 HUAWEI DEL PERÚ                         194,917     115,477       46.38
   4 ALICORP                                212,751      287,566      2.66   4 TOYOTA DEL PERÚ                         169,033     133,973       (2.39)
   5 ADM ANDINA PERÚ                        170,214      207,236     (3.25)  5 DIVEIMPORT                              130,766     114,454        5.64
   6 CONTILATIN DEL PERÚ                    163,390      175,937    (12.58)  6 AMÉRICA MÓVIL PERÚ                      120,912     106,111       (3.20)
   7 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA            139,789      186,909    (38.37)  7 VOLVO PERÚ                              102,721       72,977      24.94
   8 CARGILL AMÉRICAS PERÚ                  122,119      226,818     (3.94)  8 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ           91,175    105,852     (14.21)
   9 SAN FERNANDO                           103,105      127,129      2.45   9 INGRAM MICRO                              90,815      40,523      82.46
  10 MINISTERIO DE SALUD                     87,328      100,644     51.79   10 TELEFÓNICA DEL PERÚ                      73,939      61,893       5.15
  11 FERREYROS                               80,828       57,533    (11.28)  11 GRUPO DELTRON                            65,081      39,013      32.48
  12 EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ            80,048       91,109      3.29   12 BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS PERÚ        51,685      71,665    (31.69)
  13 MOLINOS & CÍA.                          71,538       77,496     85.28   13 LG ELECTRONICS PERÚ                      48,956      24,714      90.33
  14 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET               71,157       38,611      1.29   14 HP INC PERÚ                              47,040      71,916    (35.33)
  15 MOBIL PETROLEUM OVERSEAS COMPANY        69,843       70,254             15 SOUTHERN PERÚ COPPER                     46,507      36,447      27.39
  16 OPP FILM                                59,436                       -  16 INTCOMEX PERÚ                            46,430      42,115       9.88
  17 ORICA MINING SERVICES PERÚ              58,720             -   (17.74)  17 MC AUTOS DEL PERÚ                        46,275    103,814     (57.44)
  18 MOLY-COP ADESUR                         58,243       72,254             18 GYM FERROVÍAS                            44,188      47,211    (10.42)
  19 GLORIA                                  57,322       54,568       7.61  19 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ                42,294      32,724      27.45
  20 EXSA                                    52,505       88,734    (34.36)  20 EPIROC PERÚ                              41,709      54,755    (26.55)
  21 REPSOL ENERGY PERÚ                      50,080       49,323     16.22   21 SCANIA DEL PERÚ                          40,217      39,748      (1.23)
  22 BUNGE PERÚ                              48,899       38,853     35.14   22 AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ            39,258      37,720       3.04
  23 R. TRADING                              48,343       33,931     47.59   23 CONSORCIO EPC                            38,867      42,305    (10.72)
  24 QUIMTIA                                 47,622       69,404    (29.54)  24 MAXIMA INTERNACIONAL                     37,769      32,838      14.27
  25 CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON           43,827       65,503    (26.20)  25 EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ             37,523      32,891      13.69
  26 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ               43,666       47,293             26 UNIMAQ                                   37,395      42,865    (14.70)
  27 TRADI                                   43,065       36,031       0.70  27 DERCO PERÚ                               36,563      30,612      19.40
  28 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ               41,641       39,398     21.64   28 BBVA BANCO CONTINENTAL                   36,549      13,895    155.75
  29 KIMBERLY-CLARK PERÚ                     40,251       29,402     10.83   29 MINERA CHINALCO PERÚ                     35,536
  30 PRODUCTOS DE ACERO CASSADÓ              38,020       32,447     46.47   30 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION              33,932       2,507   1,253.33
  31 TRAFIGURA PERÚ                          36,990       43,235     28.33   31 INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERÚ          32,001      24,554      30.33
  32 TRUPAL                                  36,110       38,762     (6.90)  32 ENTEL PERÚ                               31,848      40,895    (22.12)
  33 CHIMÚ AGROPECUARIA                      34,892       61,295     (1.91)  33 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE              27,785      72,975    (61.93)
  34 SOLGAS                                  33,927       25,230    (39.65)  34 ABB                                      27,496      14,809      85.67
  35 COMERCIAL DEL ACERO                     33,104       40,580     43.12   35 EPSON PERÚ                               27,405      27,534      (0.47)
  36 IXM TRADING PERÚ                        32,503       61,077    (14.02)  36 DISTRIBUIDORA CUMMINS PERÚ               26,818      29,293      (8.45)
  37 VITAPRO                                 32,139       27,319    (44.45)  37 ZAMINE SERVICE PERÚ                      26,738      11,197    138.80
  38 PHOENINCA PERÚ                          30,933       26,776     21.18   38 MICHELIN DEL PERÚ                        25,119      30,069    (16.46)
  39 FORSAC PERÚ                             30,103       43,593     21.39   39 SCOTIABANK PERÚ                          24,663      41,823    (41.03)
  40 CORPORACIÓN LINDLEY                     29,514        6,876    (26.28)  40 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR       23,915                       -
  41 CORP. PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS     29,291       14,661    349.88   41 IPESA                                    23,842            -     16.66
  42 EQUILIBRA PERÚ                          28,974       28,212    105.32   42 SANDVIK DEL PERÚ                         23,737      20,437       6.95
  43 NEXO LUBRICANTES                        28,875       28,716       4.61  43 VIETTEL PERÚ                             23,719      22,195      14.24
  44 CORPORACIÓN GTM DEL PERÚ                28,772       23,831       2.00  44 J. CH. COMERCIAL                         23,200      20,763      (4.05)
  45 GAVILON PERÚ                            28,452       32,038     21.58   45 SIEMENS                                  21,898      24,180      28.04
  46 PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ              27,368       38,802     (9.87)  46 INKAFERRO PERÚ                           20,501      17,102      53.04
  47 CUSA                                    26,848       21,523    (25.85)  47 MARCOBRE                                 20,358      13,396           -
  48 ACEROS CHILCA                           26,630       35,751     32.20   48 HOMECENTERS PERUANOS                     19,983                  38.97
  49 MERCANTIL                               26,500       22,405    (23.45)  49 TRE PERÚ                                 19,543            -     11.20
  50 CORPORACIÓN RICO                        26,063       17,807     19.83   50 NISSAN PERÚ                              18,961      14,379    (15.47)
                                          5,384,300       17,785     49.54                                           2,828,037       17,574       8.54
        SUBTOTAL                          9,926,344       36,914     49.01         SUBTOTAL                          6,202,570       22,430       3.34
                                                      5,824,862     (29.40)        TOTAL                                         2,605,637
        TOTAL                                        10,322,098     (7.56)                                                       6,001,925
                                                                    (3.83)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
                                                                             Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
   52   53   54   55   56   57   58   59   60