Page 55 - Negocios Internacionales
P. 55
EXPORTACIONES 2019 2018 Var% EXPORTACIONES 2019 2018 Var%
TEXTILES 47,167 33,394 41.24 DIVERSAS 369,834 577,333
40,078 54,727 (26.77) 334,050 426,280 (35.94)
Enero-Junio 2019/2018 39,318 30,236 30.04 Enero-Junio 2019/2018 317,947 496,867 (21.64)
(Miles de US$ FOB) 31,534 29,189 8.04 (Miles de US$ FOB) 267,475 236,117 (36.01)
29,842 22,709 31.41 169,987 218,430
Nº RAZÓN SOCIAL 26,177 25,894 1.09 Nº RAZÓN SOCIAL 147,048 162,249 13.28
1 DEVANLAY PERÚ 23,703 26,065 (9.06) 120,331 111,344 (22.18)
2 MICHELL Y CÍA. 22,874 26,263 (12.90) 1 REFINERÍA LA PAMPILLA 86,639 96,922 (9.37)
3 CONFECCIONES TEXTIMAX 22,499 26,695 (15.72) 2 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 76,518 63,726
4 INCA TOPS 22,494 21,111 6.55 3 PERÚ LNG 70,366 70,920 8.07
5 TEXTILE SOURCING COMPANY 20,243 17,887 13.17 4 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ 68,477 72,691 (10.61)
6 INDUSTRIAS NETTALCO 19,837 13,531 46.60 5 NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA 63,416 37,424
7 TEXTILES CAMONES 15,914 13,525 17.67 6 REPSOL MARKETING 55,067 64,539 20.07
8 SOUTHERN TEXTILE NETWORK 15,453 19,769 (21.83) 7 COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO 51,920 66,434 (0.78)
9 TOPY TOP 11,823 8,474 39.53 8 TECNOFIL 50,440 73,866 (5.80)
10 HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO 11,196 8,911 25.64 9 AIR BP PBF DEL PERÚ 44,230 53,046 69.46
11 GARMENT INDUSTRIES 11,173 9,600 16.38 10 OPP FILM 34,630 23,001 (14.68)
12 TEXTIL DEL VALLE 11,050 14,876 (25.72) 11 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 32,930 33,793 (21.85)
13 COTTON KNIT 10,915 11,042 (1.14) 12 ARIN 29,801 30,686 (31.71)
14 SUDAMERICANA DE FIBRAS 6,223 5,826 6.81 13 CENTELSA PERÚ 29,692 33,268 (16.62)
15 CREDITEX 6,161 6,545 (5.87) 14 QUIMPAC 29,314 45,974 50.56
16 FITESA PERÚ 6,074 7,054 (13.90) 15 INDUSTRIAS ELECTRO QUÍMICAS 26,512 27,536 (2.55)
17 PRECOTEX 5,717 5,636 1.42 16 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES 26,339 29,065 (2.88)
18 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO 5,672 5,981 (5.17) 17 SOUTHERN PERÚ COPPER 25,490 19,362 (10.75)
19 PERÚ FASHIONS 5,400 4,607 17.21 18 CERÁMICA LIMA 25,156 23,962 (36.24)
20 EL MODELADOR 5,344 5,502 (2.87) 19 KIMBERLY-CLARK PERÚ 24,414 22,930 (3.72)
21 FIBRAS INDUSTRIALES 4,376 3,502 24.95 20 ÓXIDOS DE PASCO 22,798 11,564 (9.38)
22 INCALPACA 4,343 5,001 (13.17) 21 AGP PERÚ 19,609 20,977 31.65
23 FIBRAS MARINAS 3,994 3,364 18.71 22 PERUPLAST 19,519 11,528
24 LIVES 3,723 3,715 0.21 23 COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ 18,630 4.98
25 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO 3,442 3,240 6.25 24 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET 18,590 6,475 6.47
26 FRANKY Y RICKY 3,019 2,575 17.23 25 INTRADEVCO INDUSTRIAL 17,394 7,994 97.14
27 TEXTIL OCÉANO 2,921 2,945 (0.80) 26 INDECO 17,378 23,784 (6.52)
28 CÍA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO 2,891 2,419 19.51 27 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ 17,142 20,520 69.32
29 MANUFACTURAS AMÉRICA 2,812 2,531 11.09 28 UNIQUE 16,444 10,030 187.72
30 ALMERIZ 2,760 2,808 (1.73) 29 OWENS-ILLINOIS PERÚ 15,953 16,362 132.56
31 ARIS INDUSTRIAL 2,727 2,127 28.23 30 SUCROALCOLERA DEL CHIRA 15,836 11,275 (26.87)
32 CORPORACIÓN ALL COTTON 2,667 3,525 (24.36) 31 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ 15,655 12,355 (15.31)
33 CATÁLOGO 2,640 2,396 10.16 32 PRONEX 15,503 15,529 70.90
34 FIL EXPORT 2,358 2,684 (12.13) 33 UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS 15,152 14,825 0.50
35 FIBRAFIL 2,341 4,167 (43.82) 34 CORPORACIÓN PRIMAX 14,951 2,732 41.49
36 IBEROPLAST 2,276 1,662 36.95 35 EMUSA PERÚ 14,814 16,425 28.18
37 GARMENT TRADING 2,187 2,466 (11.32) 36 INVERSIONES ANTAÑA 14,527 19,337 0.81
38 CONFECCIONES TRENTO 2,161 (12.27) 37 FAMESA EXPLOSIVOS 13,765 6,381 4.58
39 NELANA 2,152 2,464 3.29 38 INKABOR 13,739 10,138 454.66
40 TEXTIL CARMELITA 2,151 2,084 11.07 39 CHR HANSEN 13,062 5,431 (8.97)
41 COFACO INDUSTRIES 2,143 1,936 26.41 40 SICIM SUCURSAL DEL PERÚ 11,913 8,508 (23.39)
42 TEXPIMA 2,143 1,695 26.24 41 METROCOLOR 11,071 3,621 127.67
43 1818 2,042 1,697 (46.21) 42 RESEMIN 10,785 9,834 35.77
44 BADINOTTI PERÚ 1,963 3,796 (11.99) 43 FERREYROS 10,778 15,590 152.97
45 CONFECCIONES LANCASTER 540,109 2,230 3.45 44 MOTORES DIÉSEL ANDINOS 2,953,034 10,286 53.54
46 TUBERÍAS Y GEOSISTEMAS DEL PERÚ 688,477 522,079 1.33 45 FUEL LOGISTICS 3,804,311 3,409,265 228.96
47 GAITEX 679,443 46 OIL TRADING 4,368,932 12.58
48 HILADOS PACARÁN 47 ACEROS CHILCA (30.82)
49 TEJIDOS SAN JACINTO 48 IMK MADERAS 4.78
50 PITATA 49 CERÁMICA SAN LORENZO (13.38)
50 REY EXPORT INTERNACIONAL (12.92)
SUBTOTAL
TOTAL SUBTOTAL
TOTAL
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.