Page 57 - Negocios Internacionales
P. 57

IMPORTACIONES                                                             IMPORTACIONES
BIENES INTERMEDIOS                                                        BIENES DE CAPITAL

Enero-Mayo 2019/2018                                                      Enero-Mayo 2019/2018
(Miles de US$ CIF)                                                        (Miles de US$ CIF)

 Nº RAZÓN SOCIAL                         2019      2018         Var%      Nº RAZÓN SOCIAL                           2019        2018       Var%
   1 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ     1,060,508                (10.39)                                                        190,740       41.82
   2 REFINERÍA LA PAMPILLA                         1,183,460     (27.98)  1 FERREYROS                               270,513     172,497        3.97
   3 PURE BIOFUELS DEL PERÚ               879,246  1,220,883      15.04   2 HUAWEI DEL PERÚ                         179,350     131,578       22.48
   4 ALICORP                              264,104                         3 SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ                161,152       92,769      49.11
   5 ADM ANDINA PERÚ                      172,361    229,582        2.56  4 TOYOTA DEL PERÚ                         138,326     117,303       (8.48)
   6 CONTILATIN DEL PERÚ                  158,029    168,055      17.58   5 DIVEIMPORT                              107,358       89,358      14.22
   7 CARGILL AMÉRICAS PERÚ                140,939    134,398      (2.76)  6 AMÉRICA MÓVIL PERÚ                      102,069       59,237      39.42
   8 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA          118,440    144,933      18.76   7 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ           82,590      91,794    (14.15)
   9 SAN FERNANDO                         105,895      99,733    (50.82)  8 VOLVO PERÚ                                78,809      88,958    (12.86)
  10 MINISTERIO DE SALUD                   94,071    215,331        4.24  9 INGRAM MICRO                              77,518      33,968      88.23
  11 FERREYROS                             76,669      90,249     68.02   10 TELEFÓNICA DEL PERÚ                      63,939      51,120      14.21
  12 EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ          68,547      45,631     (7.94)  11 GRUPO DELTRON                            58,385      29,531      42.76
  13 MOLINOS & CÍA.                        67,130      74,461       7.17  12 BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS PERÚ        42,160      31,314      31.40
  14 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET             66,179      62,639     88.42   13 INTCOMEX PERÚ                            41,145      38,173       6.17
  15 MOBIL PETROLEUM OVERSEAS COMPANY      62,836      35,124       7.85  14 MC AUTOS DEL PERÚ                        40,529      28,715      33.52
  16 MOLY-COP ADESUR                       57,701      58,260             15 EPIROC PERÚ                              38,340      59,388    (35.57)
  17 REPSOL ENERGY PERÚ                    50,663                      -  16 LG ELECTRONICS PERÚ                      38,261      65,174    (41.94)
  18 OPP FILM                              50,080            -   (38.34)  17 SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION         37,842      95,457    (60.67)
  19 ORICA MINING SERVICES PERÚ            49,982      82,167     88.69   18 GYM FERROVÍAS                            37,544      39,009      (6.21)
  20 GLORIA                                48,795      26,541     (9.85)  19 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ                36,586      18,922      92.27
  21 QUIMTIA                               48,095      55,442             20 HP INC PERÚ                              36,381
  22 R. TRADING                            42,070      44,664       9.25  21 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION              33,779       2,147   1,473.59
  23 BUNGE PERÚ                            42,059      40,556     18.59   22 AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ            33,551      33,229       0.97
  24 TRADI                                 41,141      40,129       4.84  23 MINERA CHINALCO PERÚ                     33,513      11,777
  25 EXSA                                  40,593      46,488     (9.53)  24 MAXIMA INTERNACIONAL                     32,946      34,871    184.57
  26 CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON         39,894      52,873    (22.19)  25 EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ             32,873      24,309      (5.52)
  27 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ             37,863      22,039     84.19   26 UNIMAQ                                   31,982      27,307      35.23
  28 KIMBERLY-CLARK PERÚ                   36,060      36,567       9.10  27 BBVA BANCO CONTINENTAL                   30,903      23,119      17.12
  29 CHIMÚ AGROPECUARIA                    34,259      33,206     14.02   28 INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERÚ          30,398      20,729      33.67
  30 TRUPAL                                33,530      27,299     32.09   29 SCANIA DEL PERÚ                          29,861      47,245      46.65
  31 PRODUCTOS DE ACERO CASSADÓ            33,529      35,682     (3.99)  30 DERCO PERÚ                               29,192      38,032    (36.80)
  32 COMERCIAL DEL ACERO                   32,678      29,414     13.99   31 ENTEL PERÚ                               28,347      36,066    (23.24)
  33 TRAFIGURA PERÚ                        32,466      19,349     73.29   32 ZAMINE SERVICE PERÚ                      25,530      10,507    (21.40)
  34 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ             31,328      25,605     27.62   33 CONSORCIO EPC                            25,438      37,720    142.99
  35 IXM TRADING PERÚ                      31,072      20,077     61.71   34 EPSON PERÚ                               24,079      22,496    (32.56)
  36 VITAPRO                               29,416      56,075    (44.13)  35 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE              22,985      46,303       7.04
  37 GAVILON PERÚ                          28,744      32,064     (3.09)  36 DISTRIBUIDORA CUMMINS PERÚ               22,306      25,203    (50.36)
  38 EQUILIBRA PERÚ                        28,231      25,164     16.90   37 ABB                                      22,029      11,468    (11.50)
  39 CORPORACIÓN LINDLEY                   26,901      39,677    (27.56)  38 SCOTIABANK PERÚ                          20,988      39,443      92.09
  40 SOLGAS                                26,196      17,347     62.74   39 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR       20,631                (46.79)
  41 CORPORACIÓN RICO                      25,944      18,426     45.99   40 VIETTEL PERÚ                             20,427            -
  42 CORPORACIÓN GTM DEL PERÚ              25,672      24,410       7.31  41 IPESA                                    20,260      12,398           -
  43 CORP. PERUANA DE PROD. QUÍMICOS       25,426      44,149    (41.24)  42 MICHELIN DEL PERÚ                        19,882      17,146      64.77
  44 NEXO LUBRICANTES                      25,184      26,460     (2.98)  43 SANDVIK DEL PERÚ                         19,704      24,515      18.16
  45 FORSAC PERÚ                           24,630      29,439    (13.63)  44 SIEMENS                                  19,419      17,934    (18.90)
  46 PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ            24,630      24,136       4.34  45 J. CH. COMERCIAL                         18,522      14,403       9.87
  47 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ       23,852      24,764     (0.54)  46 INKAFERRO PERÚ                           18,257      19,984      34.82
  48 PHOENINCA PERÚ                        23,728      11,996    105.32   47 NISSAN PERÚ                              17,802      11,708      (7.32)
  49 ACEROS CHILCA                         23,611      26,077     (8.54)  48 HOMECENTERS PERUANOS                     17,402      19,091      55.93
  50 CUSA                                  23,434      25,003     (5.10)  49 MOTORES DIÉSEL ANDINOS                   16,132      12,426      (6.75)
                                           22,951       4,092    476.98   50 CONECTA RETAIL                           15,433      17,847      40.04
        SUBTOTAL                        4,557,363      14,303     63.84                                           2,403,370       14,711      (9.61)
        TOTAL                           8,411,144      17,456     31.48         SUBTOTAL                          5,196,796   2,199,136        4.91
                                                   4,861,876     (6.26)         TOTAL                                         5,034,472        9.29
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.             8,583,091     (2.00)                                                                        3.22

                                                                          Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
   52   53   54   55   56   57   58   59   60