Page 55 - Negocios Internacionales
P. 55

EXPORTACIONES                                                        EXPORTACIONES
 TEXTILES                                                             DIVERSAS

  Enero-Mayo 2019/2018                                                Enero-Mayo 2019/2018
  (Miles de US$ FOB)                                                  (Miles de US$ FOB)

 Nº RAZÓN SOCIAL                        2019      2018       Var%      Nº RAZÓN SOCIAL                         2019         2018        Var%
   1 DEVANLAY PERÚ                        36,827    25,361    45.21                                              298,010      406,982
   2 CONFECCIONES TEXTIMAX                35,791    25,527    40.21      1 PERÚ LNG                              296,000      470,398    (26.78)
   3 MICHELL Y CÍA.                       35,777    46,396   (22.89)     2 REFINERÍA LA PAMPILLA                 283,086      335,905    (37.07)
   4 INCA TOPS                            27,767    24,926    11.40      3 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION           221,024      188,907    (15.72)
   5 TEXTILE SOURCING COMPANY             24,725    19,433    27.23      4 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ        139,863      185,143
   6 INDUSTRIAS NETTALCO                  22,656    19,079    18.75      5 NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA          121,065      131,315     17.00
   7 TEXTILES CAMONES                     20,174    20,531    (1.74)     6 REPSOL MARKETING                       98,523       92,905    (24.46)
   8 HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO        19,297    17,692      9.08     7 COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO             72,466       79,676     (7.81)
   9 SOUTHERN TEXTILE NETWORK             18,640    20,081    (7.18)     8 TECNOFIL                               63,654       51,580
  10 TEXTIL DEL VALLE                     17,152    11,185    53.35      9 AIR BP PBF DEL PERÚ                    57,512       64,207       6.05
  11 GARMENT INDUSTRIES                   15,939    15,690      1.58    10 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA            57,500       59,255     (9.05)
  12 TOPY TOP                             14,897    21,330   (30.16)    11 OPP FILM                               54,067       30,682     23.41
  13 COTTON KNIT                          13,585    11,217    21.11     12 ARIN                                   49,439       53,669    (10.43)
  14 SUDAMERICANA DE FIBRAS               12,827    16,444   (22.00)    13 CENTELSA PERÚ                          45,153       59,971     (2.96)
  15 FITESA PERÚ                           9,839     6,904    42.51     14 INDUSTRIAS ELECTRO QUÍMICAS            42,870       57,477     76.22
  16 CREDITEX                              9,785     6,899    41.84     15 QUIMPAC                                35,597       43,649     (7.88)
  17 PRECOTEX                              9,723     7,788    24.84     16 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES             26,436       28,360    (24.71)
  18 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO         9,473    12,787   (25.92)    17 CERÁMICA LIMA                          26,188       37,227    (25.41)
  19 PERÚ FASHIONS                         8,826     9,067    (2.66)    18 AGP PERÚ                               26,009       20,090    (18.45)
  20 FIBRAS INDUSTRIALES                   5,420     5,116      5.96    19 SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION       24,576       24,854     (6.78)
  21 EL MODELADOR                          5,410     5,127      5.52    20 KIMBERLY-CLARK PERÚ                    22,446       22,456    (29.65)
  22 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO         4,996     3,545    40.92     21 PERUPLAST                              22,235       26,356     29.47
  23 FRANKY Y RICKY                        4,659     4,764    (2.20)    22 ÓXIDOS DE PASCO                        21,430                  (1.12)
  24 FIBRAS MARINAS                        4,501     4,358      3.28    23 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ              21,394         9,690    (0.04)
  25 INCALPACA                             4,481     5,351   (16.26)    24 INTRADEVCO INDUSTRIAL                  20,770       19,804    (15.64)
  26 LIVES                                 3,784     4,962   (23.74)    25 COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ             20,515       23,516    121.16
  27 TEXTIL OCÉANO                         3,465     2,594    33.58     26 INDECO                                 19,021       19,958
  28 CÍA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO           3,424     3,992   (14.22)    27 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET              16,716       13,846       8.03
  29 MANUFACTURAS AMÉRICA                  3,405     2,937    15.93     28 UNIQUE                                 15,953       17,322    (11.68)
  30 ALMERIZ                               2,878     3,220   (10.60)    29 INVERSIONES ANTAÑA                     15,724       11,275
  31 ARIS INDUSTRIAL                       2,808     2,969    (5.44)    30 UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS               15,152       15,802       2.79
  32 CORPORACIÓN ALL COTTON                2,569     2,067    24.31     31 SICIM S.P.A. SUCURSAL DEL PERÚ         15,102         2,621    37.38
  33 FIL EXPORT                            2,387     1,800    32.63     32 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ              15,099         6,882    (3.50)
  34 GARMENT TRADING                       2,263     1,491    51.80     33 PROD. NATURALES DE EXPORTACIÓN         14,723       20,316     41.49
  35 FIBRAFIL                              2,247     2,279    (1.41)    34 OWENS-ILLINOIS PERÚ                    14,336         9,143    (0.49)
  36 CATÁLOGO                              2,245     2,482    (9.54)    35 SUCROALCOLERA DEL CHIRA                14,051         6,361   478.20
  37 CONFECCIONES TRENTO                   2,245     3,212   (30.11)    36 CORPORACIÓN PRIMAX                     13,780         9,224   119.43
  38 TEXTIL CARMELITA                      2,227     2,394    (6.97)    37 CHR HANSEN                             13,387       13,011    (25.68)
  39 IBEROPLAST                            2,030     2,331   (12.90)    38 EMUSA PERÚ                             13,310       13,293     61.03
  40 1818                                  1,935     1,959    (1.25)    39 INKABOR                                12,984       13,091    125.37
  41 NEGOCIACIÓN LANERA ALFA               1,908     2,396   (20.39)    40 METROCOLOR                             12,926       14,115     52.33
  42 MODAS DIVERSAS DEL PERÚ               1,803                9.28    41 FAMESA EXPLOSIVOS                      12,546       10,051       5.91
  43 COFACO INDUSTRIES                     1,802     1,650   (49.45)    42 FERREYROS                              11,975         5,556      0.71
  44 TEXPIMA                               1,801     3,565    36.49     43 MOTORES DIÉSEL ANDINOS                 11,871         9,065      1.67
  45 BADINOTTI PERÚ                        1,786     1,320   (22.81)    44 RESEMIN                                11,592       17,537     (8.01)
  46 TEJIDOS SAN JACINTO                   1,780     2,314   (44.88)    45 FUEL LOGISTICS                         11,034         5,431    28.61
  47 GAITEX                                1,676     3,230    73.72     46 OIL TRADING                            10,817         8,508   125.82
  48 TEXGROUP                              1,620              18.71     47 ACEROS CHILCA                                         3,351    32.10
  49 PITATA                                1,610        965  (21.62)    48 SESUVECA DEL PERÚ                        9,292        6,032   (32.31)
  50 TUBERÍAS Y GEOSISTEMAS DEL PERÚ       1,567     1,365    17.64     49 IMK MADERAS                              9,170        8,702   113.43
                                        450,434      2,054     5.37     50 REY EXPORT INTERNACIONAL                 9,165        8,963    29.69
        SUBTOTAL                        571,354      1,332     2.90                                           2,487,553    2,793,529     222.77
        TOTAL                                     427,476                     SUBTOTAL                        3,182,646    3,601,793      54.04
                                                  555,254                     TOTAL                                                         5.39
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.                                                                                                      2.26
                                                                      Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.                            (10.95)
                                                                                                                                        (11.64)
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60