Page 65 - Negocios Internacionales
P. 65
EXPORTACIONES 2019 2018 Var% EXPORTACIONES 2019 2018 Var%
TEXTILES 30,523 19,855 53.74 DIVERSAS 259,016 408,934
29,727 35,787 (16.93) 258,447 322,012 (36.66)
Enero-Abril 2019/2018 27,354 20,314 34.66 Enero-Abril 2019/2018 245,976 242,565 (19.74)
(Miles de US$ FOB) 21,933 17,186 27.62 (Miles de US$ FOB) 174,613 154,421
18,158 15,492 17.20 104,640 151,248 1.41
Nº RAZÓN SOCIAL 16,926 16,196 4.51 Nº RAZÓN SOCIAL 93,893 100,880 13.08
1 CONFECCIONES TEXTIMAX 15,657 13,943 12.29 75,295 75,946 (30.82)
2 MICHELL Y CÍA. 15,200 16,871 (9.91) 1 REFINERÍA LA PAMPILLA 56,441 62,347 (6.93)
3 DEVANLAY PERÚ 14,834 16,612 (10.70) 2 PERÚ LNG 51,502 40,101 (0.86)
4 INCA TOPS 14,579 9,606 51.77 3 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 47,512 55,571 (9.47)
5 INDUSTRIAS NETTALCO 13,689 17,912 (23.58) 4 PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ 46,076 46,307 28.43
6 TEXTILE SOURCING COMPANY 12,265 12,294 (0.24) 5 NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA 45,031 22,498 (14.50)
7 HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO 10,296 9,485 8.55 6 REPSOL MARKETING 41,775 42,400 (0.50)
8 SOUTHERN TEXTILE NETWORK 9,934 13,038 (23.80) 7 COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO 35,948 46,868 100.16
9 TEXTILES CAMONES 8,376 5,653 48.16 8 TECNOFIL 35,445 46,848 (1.48)
10 TEXTIL DEL VALLE 8,309 5,272 57.61 9 AIR BP PBF DEL PERÚ 28,087 33,848 (23.30)
11 TOPY TOP 7,786 6,805 14.42 10 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 19,954 20,890 (24.34)
12 GARMENT INDUSTRIES 7,119 10,924 (34.83) 11 OPP FILM 19,520 19,119 (17.02)
13 COTTON KNIT 7,009 7,226 (3.01) 12 ARIN 18,724 29,783 (4.48)
14 SUDAMERICANA DE FIBRAS 4,616 3,000 53.88 13 CENTELSA PERÚ 17,663 18,286 2.10
15 FITESA PERÚ 4,589 3,996 14.84 14 INDUSTRIAS ELECTRO QUÍMICAS 17,452 (37.13)
16 CREDITEX 4,415 3,922 12.57 15 QUIMPAC 17,304 7,352 (3.41)
17 PRECOTEX 3,817 3,642 4.80 16 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES 17,287 21,822 137.37
18 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO 3,533 3,883 (9.01) 17 CERÁMICA LIMA 16,483 15,400 (20.70)
19 PERÚ FASHIONS 3,464 3,392 2.11 18 KIMBERLY-CLARK PERÚ 16,349 18,155 12.25
20 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO 3,125 4,079 (23.38) 19 AGP PERÚ 15,815 16,090 (9.21)
21 EL MODELADOR 2,934 2,157 36.05 20 PERUPLAST 15,119 14,790 1.61
22 FIBRAS INDUSTRIALES 2,636 2,978 (11.46) 21 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ 12,666 10,663 6.93
23 FRANKY Y RICKY 2,594 2,555 1.56 22 ÓXIDOS DE PASCO 11,914 13,170 41.79
24 INCALPACA 2,434 2,578 (5.59) 23 INTRADEVCO INDUSTRIAL 11,861 8,959 (3.83)
25 FIBRAS MARINAS 2,398 2,388 0.43 24 COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ 11,829 5,147 32.98
26 LIVES 2,107 1,595 32.12 25 INDECO 11,399 15,729 130.41
27 TEXTIL OCÉANO 2,000 2,315 (13.61) 26 SOUTHERN PERÚ COPPER 11,258 8,158 (24.80)
28 CÍA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO 1,914 2,230 (14.15) 27 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET 10,928 7,103 39.72
29 MANUFACTURAS AMÉRICA 1,878 1,138 64.98 28 UNIQUE 10,595 10,997 58.49
30 ALMERIZ 1,854 1,901 (2.49) 29 FAMESA EXPLOSIVOS 10,488 3,427 (0.63)
31 ARIS INDUSTRIAL 1,853 1,831 1.21 30 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ 10,376 10,348 209.17
32 CORPORACIÓN ALL COTTON 1,768 3,379 (47.67) 31 PRONEX 10,080 12,326 1.35
33 CONFECCIONES TRENTO 1,759 1,946 (9.59) 32 CORPORACIÓN PRIMAX 9,858 (15.82)
34 CATÁLOGO 1,756 1,737 1.07 33 OWENS-ILLINOIS PERÚ 9,811 3,351 2.26
35 GARMENT TRADING 1,728 1,198 44.32 34 INKABOR 9,764 4,626 192.73
36 TEXTIL CARMELITA 1,688 1,088 55.20 35 FERREYROS 9,390 5,225 111.06
37 FIBRAFIL 1,654 1,955 (15.41) 36 EMUSA PERÚ 8,976 11,567 79.70
38 COFACO INDUSTRIES 1,610 (35.53) 37 UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS 8,628 6,965 (22.40)
39 NELANA 1,494 2,497 7.83 38 CHR HANSEN 8,341 7,332 23.88
40 IBEROPLAST 1,415 1,386 50.32 39 ACEROS CHILCA 8,249 15,669 13.76
41 FIL EXPORT 1,408 98.51 40 FUEL LOGISTICS 7,534 10,268 (47.35)
42 TEXPIMA 1,388 942 7.98 41 SUCROALCOLERA DEL CHIRA 7,434 7,352 (26.62)
43 BADINOTTI PERÚ 1,369 709 (23.74) 42 METROCOLOR 7,309 9,073 1.12
44 TEJIDOS SAN JACINTO 1,257 1,285 2.10 43 OIL TRADING 7,232 6,661 (19.44)
45 1818 362,133 1,795 6.14 44 MOTORES DIÉSEL ANDINOS 7,168 4,706 8.57
46 TUBERÍAS Y GEOSISTEMAS DEL PERÚ 455,987 1,231 3.65 45 RESEMIN 2,014,593 2,243,162 52.31
47 GAITEX 341,200 46 CERÁMICA SAN LORENZO 2,557,408 2,884,819 (10.19)
48 TEXGROUP 439,937 47 REY EXPORT INTERNACIONAL (11.35)
49 PITATA 48 INVERSIONES ANTAÑA
50 HILADOS PACARÁN 49 FCA. NAC. DE ACUMULADORES ETNA
50 MADERERA BOZOVICH
SUBTOTAL
TOTAL SUBTOTAL
TOTAL
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.