Page 67 - Negocios Internacionales
P. 67

IMPORTACIONES                                                            IMPORTACIONES
 BIENES INTERMEDIOS                                                       BIENES DE CAPITAL

  Enero-Abril 2019/2018                                                   Enero-Abril 2019/2018
  (Miles de US$ CIF)                                                      (Miles de US$ CIF)

 Nº RAZÓN SOCIAL                        2019       2018         Var%      Nº RAZÓN SOCIAL                           2019        2018       Var%
   1 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ      853,316                  (1.50)                                                        155,198      18.30
   2 REFINERÍA LA PAMPILLA               762,181     866,328     (26.82)  1 FERREYROS                               183,605     141,241      (4.28)
   3 PURE BIOFUELS DEL PERÚ              198,291   1,041,446       6.00   2 HUAWEI DEL PERÚ                         135,200     109,836      16.01
   4 ALICORP                             152,816                  25.04   3 SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ                127,424       64,324     63.20
   5 ADM ANDINA PERÚ                     129,976     187,062      22.37   4 TOYOTA DEL PERÚ                         104,974       95,485   (10.58)
   6 CONTILATIN DEL PERÚ                 120,684     122,214      (4.47)  5 DIVEIMPORT                                85,378      63,134     29.80
   7 CARGILL AMERICAS PERÚ                 99,452    106,219      42.72   6 AMÉRICA MÓVIL PERÚ                        81,948      68,781     (8.93)
   8 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA           81,656    126,337     (43.11)  7 INGRAM MICRO                              62,641      78,296   (32.66)
   9 SAN FERNANDO                          70,670      69,683     17.47   8 VOLVO PERÚ                                52,725      41,304     21.71
  10 FERREYROS                             56,859    143,542      (3.16)  9 GRUPO DELTRON                             50,269      28,299     76.42
  11 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET             52,706      60,158     21.20   10 TELEFÓNICA DEL PERÚ                      49,925      45,096      4.00
  12 MOLINOS & CÍA.                        50,751      58,712     77.79   11 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ          46,898      23,490     52.59
  13 REPSOL ENERGY PERÚ                    50,080      43,485    136.40   12 INTCOMEX PERÚ                            35,845      28,358     20.14
  14 MINISTERIO DE SALUD                   43,713      28,545     87.64   13 MC AUTOS DEL PERÚ                        34,068      24,598     34.86
  15 MOBIL PETROLEUM OVERSEAS COMPANY      43,219      21,184          -  14 BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS PERÚ        33,174                      -
  16 OPP FILM                              42,946      23,296     21.36   15 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION              32,673         944   (39.62)
  17 EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ          41,553                (23.11)  16 SOUTHERN PERÚ COPPER                     32,506      53,835   213.98
  18 BUNGE PERÚ                            41,141            -     3.22   17 MINERA CHINALCO PERÚ                     31,701      10,096   (34.23)
  19 GLORIA                                39,715      35,387     35.70   18 LG ELECTRONICS PERÚ                      30,221      45,947     86.07
  20 EXSA                                  34,923      54,039      1.11   19 HP INC PERÚ                              30,116      16,186     76.23
  21 ORICA MINING SERVICES PERÚ            34,891      39,856      2.86   20 INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERÚ          28,847      16,369   (10.96)
  22 MOLY-COP ADESUR                       34,331      29,268    (52.80)  21 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ                28,623      32,144      5.42
  23 R. TRADING                            33,356      34,539     (6.90)  22 MAXIMA INTERNACIONAL                     27,780      26,352      7.35
  24 TRADI                                 32,982      33,921    100.47   23 AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ            27,427      25,550     42.60
  25 QUIMTIA                               32,945      72,738     10.01   24 BBVA BANCO CONTINENTAL                   25,103      17,603     14.21
  26 TRUPAL                                29,985      35,826    132.34   25 EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ             24,538      21,485      5.67
  27 CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON         29,875      16,453      3.48   26 UNIMAQ                                   24,292      22,989   (11.73)
  28 KIMBERLY-CLARK PERÚ                   29,818      29,948     12.64   27 CONSORCIO EPC                            23,103      26,173      0.79
  29 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ             28,511      12,906     35.05   28 DERCO PERÚ                               22,638      22,460   (50.08)
  30 COMERCIAL DEL ACERO                   27,979      28,871    107.44   29 SCANIA DEL PERÚ                          22,575      45,227      1.79
  31 TRAFIGURA PERÚ                        25,874      26,472    (49.97)  30 EPIROC PERÚ                              22,020      21,633   (57.60)
  32 PRODUCTOS DE ACERO CASSADÓ            25,709      21,112     36.85   31 GYM FERROVÍAS                            21,947      51,763   (17.73)
  33 CHIMÚ AGROPECUARIA                    23,048      13,488     16.40   32 ENTEL PERÚ                               21,900      26,621   (51.52)
  34 CORPORACIÓN LINDLEY                   22,542      51,713      7.38   33 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE              19,650      40,533   (42.33)
  35 ACEROS CHILCA                         21,508      18,786     94.21   34 SCOTIABANK PERÚ                          18,531      32,132     (6.52)
  36 CORP.PERUANA DE PROD. QUÍMICOS        20,861      19,800      8.18   35 EPSON PERÚ                               18,480      19,770          -
  37 VITAPRO                               20,789      20,992    (27.63)  36 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR       16,831               (13.43)
  38 FORSAC PERÚ                           20,545      11,074    101.01   37 DISTRIBUIDORA CUMMINS PERÚ               16,550            -    83.81
  39 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ             19,758      19,284    (21.15)  38 VIETTEL PERÚ                             16,406      19,118   (19.51)
  40 NEXO LUBRICANTES                      19,045      28,726     14.25   39 MICHELIN DEL PERÚ                        15,604       8,926     78.28
  41 MERCANTIL                             18,620      10,221     37.36   40 ABB                                      15,195      19,387      5.01
  42 PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ            18,445      25,057    (14.70)  41 SANDVIK DEL PERÚ                         14,991       8,523     36.78
  43 EQUILIBRA PERÚ                        18,250      16,670     18.11   42 HOMECENTERS PERUANOS                     14,951      14,276     99.54
  44 CORPORACIÓN GTM DEL PERÚ              17,997      13,556    (22.07)  43 INKAFERRO PERÚ                           14,756      10,930          -
  45 COMPAÑÍA MOLINERA DEL CENTRO          17,895      21,625      3.06   44 ENGIE ENERGIA PERÚ                       14,407       7,395     21.50
  46 CUSA                                  17,766      15,452     32.17   45 SIEMENS                                  14,158       1,018   (11.18)
  47 IXM TRADING PERÚ                      17,663      23,093    (24.25)  46 MOTORES DIÉSEL ANDINOS                   13,765      11,652   (15.92)
  48 GAVILON PERÚ                          17,435      17,363     11.81   47 NISSAN PERÚ                              13,742      15,498      8.04
  49 SOLGAS                                17,352      13,441    (44.51)  48 IPESA                                    13,378      16,345   (15.22)
  50 PHOENINCA PERÚ                        17,054      23,316    873.01   49 J. CH. COMERCIAL                         13,101      12,382          -
                                        3,679,476      15,593    (2.71)   50 AIR PRODUCTS PERÚ                        12,943      15,453      7.92
        SUBTOTAL                        6,730,571      31,270      0.65                                           1,839,523                   1.35
        TOTAL                                           1,753                   SUBTOTAL                          4,033,988          384
                                                   3,781,819                    TOTAL                                         1,704,540
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.             6,687,016                                                                  3,980,244

                                                                          Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
   62   63   64   65   66   67   68   69   70