Page 47 - Negocios Internacionales
P. 47

EXPORTACIONES                                                              EXPORTACIONES
TEXTILES                                                                   DIVERSAS

Enero 2019/2018                                                             Enero 2019/2018
(Miles de US$ FOB)                                                          (Miles de US$ FOB)

 Nº RAZÓN SOCIAL                         2019       2018        Var%       Nº RAZÓN SOCIAL                        2019      2018        Var%
   1 CONFECCIONES TEXTIMAX                 10,472      3,529    196.72                                            100,117   101,781
   2 MICHELL Y CÍA.                         8,155      7,221     12.93       1 PERÚ LNG                             68,461  135,661       (1.64)
   3 INCA TOPS                              6,606      2,888    128.78       2 REFINERÍA LA PAMPILLA                47,609    60,952     (49.53)
   4 DEVANLAY PERÚ                          6,591      4,066     62.10       3 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION          35,123    74,217     (21.89)
   5 INDUSTRIAS NETTALCO                    6,581      4,069     61.74       4 PETRÓLEOS DEL PERÚ-PETROPERÚ         23,222    26,187     (52.68)
   6 TEXTILE SOURCING COMPANY               4,927      3,593     37.13       5 REPSOL MARKETING                     23,077    32,180     (11.32)
   7 HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO          4,827      3,169     52.33       6 NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA         17,077    21,254     (28.29)
   8 TOPY TOP                               4,695      6,594    (28.79)      7 COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO           13,437    13,766     (19.65)
   9 TEXTILES CAMONES                       4,276      3,696     15.69       8 TECNOFIL                             11,897                (2.39)
  10 SOUTHERN TEXTILE NETWORK               3,940      3,197     23.25       9 OPP FILM                             11,891     9,894
  11 TEXTIL DEL VALLE                       3,636      2,602     39.73      10 AIR BP PBF DEL PERÚ                  11,408    11,159      20.24
  12 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO          2,611      3,065    (14.80)     11 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA          11,097     6,026        6.56
  13 SUDAMERICANA DE FIBRAS                 2,563      2,676     (4.22)     12 ARIN                                 10,944     6,365      89.31
  14 CREDITEX                               2,307      1,261     83.01      13 CENTELSA PERÚ                        10,881    11,368      74.33
  15 GARMENT INDUSTRIES                     2,127      2,946    (27.81)     14 QUIMPAC                                        11,633      (3.73)
  16 FITESA PERÚ                            2,006      1,347     48.90      15 INDUSTRIAS ELECTRO QUÍMICAS           9,584    12,818      (6.46)
  17 PRECOTEX                               1,906      1,235     54.38      16 AGP PERÚ                              7,355     7,014     (25.23)
  18 COTTON KNIT                            1,868      2,490    (25.00)     17 INVERSIONES ANTAÑA                    7,309     3,944        4.86
  19 PERÚ FASHIONS                          1,845      1,775                18 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES            6,109     7,466      85.33
  20 EL MODELADOR                           1,504      1,130       3.94     19 PERUPLAST                             5,176     3,988     (18.17)
  21 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO          1,317         663    33.16      20 CERÁMICA LIMA                         5,108     4,628      29.80
  22 LIVES                                  1,165         753    98.80      21 INDECO                                4,939     5,821      10.38
  23 GAITEX                                 1,049         391    54.78      22 FERREYROS                             4,036               (15.15)
  24 INCALPACA                              1,041      1,010    168.22      23 COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ            3,870       390     933.77
  25 ARIS INDUSTRIAL                                      727               24 KIMBERLY-CLARK PERÚ                   3,689     4,087      (5.31)
  26 CÍA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO               948        934      3.05     25 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ             3,648     4,964     (25.68)
  27 TEXAO LANAS                               848        373    30.35      26 INTRADEVCO INDUSTRIAL                 3,464     1,702     114.31
  28 FIBRAS MARINAS                            840        444    (9.22)     27 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET             3,436     3,496      (0.92)
  29 FIBRAS INDUSTRIALES                       831        947   125.47      28 MOTORES DIÉSEL ANDINOS                3,361     1,872      83.55
  30 TEJIDOS SAN JACINTO                       751        384    87.42      29 OWENS-ILLINOIS PERÚ                   3,307     1,505     123.29
  31 CONFECCIONES TRENTO                       745        661   (20.65)     30 UNIQUE                                3,275     1,286     157.24
  32 ALMERIZ                                   738        388    93.85      31 INKABOR                               3,235     3,638      (9.98)
  33 FRANKY Y RICKY                            727     1,188     11.69      32 PRONEX                                2,824     2,577      25.54
  34 COFACO INDUSTRIES                         712     1,000     87.39      33 METROCOLOR                            2,764     3,566     (20.81)
  35 NELANA                                    672        704   (40.03)     34 CORPORACIÓN PRIMAX                    2,615     2,560        7.96
  36 TEXTIL OCÉANO                             619        540   (32.75)     35 AGROVET MARKET                        2,603     2,118      23.45
  37 GARMENT TRADING                           574        220   (12.05)     36 IPESA                                 2,584     1,795      44.98
  38 MANUFACTURAS AMÉRICA                      565        612               37 ÓXIDOS DE PASCO                       2,522
  39 BADINOTTI PERÚ                            525        481      6.29     38 RESEMIN                               2,504           -          -
  40 CATÁLOGO                                  522        589   157.29      39 EMUSA PERÚ                            2,398     5,159     (51.11)
  41 CORPORACIÓN ALL COTTON                    503        668   (14.18)     40 FUEL LOGISTICS                        2,306     2,696      (7.13)
  42 INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMÉRICA        500        304               41 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ             2,160     2,464      (2.69)
  43 1818                                      483        282      8.37     42 FRUTAROM PERÚ                         2,062     1,070     115.50
  44 FIBRAFIL                                  446        470   (14.62)     43 SURPACK                               2,060               456.75
  45 TANDEM TEXTIL                             428              (25.23)     44 ACEROS CHILCA                         2,042       388      (3.00)
  46 NOSGATI                                   424        207               45 MADERERA BOZOVICH                     1,916     2,125     161.00
  47 FIL EXPORT                                420           -   58.99      46 OIL TRADING                           1,892               114.08
  48 PERUVIAN SOURCING GROUP                   414               58.11      47 REY EXPORT INTERNACIONAL              1,813       789     524.11
  49 DUPRÉE VENTA DIRECTA                      413        203    (9.03)     48 HEINZ - GLAS PERÚ                     1,728       954      (5.25)
  50 TEXGROUP                                  411        404   104.58      49 FAMESA EXPLOSIVOS                     1,687       307      (2.84)
                                               395        259               50 GRUPO MADERERO AMAZ                   1,680     1,997      (1.00)
        SUBTOTAL                         103,470          596          -                                          519,300      1,866     (60.91)
        TOTAL                            124,548     78,948     104.28            SUBTOTAL                        642,514      1,746
                                                    101,904                       TOTAL                                        4,315      57.84
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.                             2.10                                                        1,065    (17.65)
                                                                 58.81    Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.            630,619     (19.46)
                                                                (33.74)                                                     797,774
                                                                 31.06
                                                                 22.22
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52