Page 61 - Negocios Internacionales
P. 61

IMPORTACIONES                                                             IMPORTACIONES
BIENES INTERMEDIOS                                                        BIENES DE CAPITAL

Enero-Marzo 2019/2018                                                     Enero-Marzo 2019/2018
(Miles de US$ CIF)                                                        (Miles de US$ CIF)

Nº RAZÓN SOCIAL                         2019       2018         Var%      Nº RAZÓN SOCIAL                           2019        2018       Var%
                                         610,507     644,842      (5.32)                                                                     42.41
1 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ         554,517     801,008     (30.77)  1 FERREYROS                               152,131     106,826       8.83
2 REFINERÍA LA PAMPILLA                  148,276     133,369      11.18   2 HUAWEI DEL PERÚ                           90,595      83,247      6.71
3 PURE BIOFUELS DEL PERÚ                   96,469      89,382       7.93  3 SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ                  85,212      79,856     56.01
4 ADM ANDINA PERÚ                          76,013      85,117    (10.70)  4 TOYOTA DEL PERÚ                           76,596      49,098     11.32
5 ALICORP                                  74,830      81,530     (8.22)  5 DIVEIMPORT                                61,364      55,123      1.20
6 CONTILATIN DEL PERÚ                      73,618      51,692     42.42   6 AMÉRICA MÓVIL PERÚ                        51,601      50,991   (17.73)
7 CARGILL AMÉRICAS PERÚ                    64,114    100,313     (36.09)  7 INGRAM MICRO                              44,907      54,586     21.44
8 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA              54,775      37,638     45.53   8 GRUPO DELTRON                             37,397      30,794     10.29
9 SAN FERNANDO                             45,326      42,821       5.85  9 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ           36,170      32,796     67.02
10 FERREYROS                               44,531      33,344     33.55   10 TELEFÓNICA DEL PERÚ                      35,450      21,225   (45.47)
11 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET               36,351      21,554     68.65   11 VOLVO PERÚ                               34,753      63,728          -
12 OPP FILM                                33,861      42,736    (20.77)  12 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION              32,127                 58.17
13 EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ            31,987      41,006    (21.99)  13 INTCOMEX PERÚ                            28,028         715     33.28
14 MOLY-COP ADESUR                         30,144      13,825    118.04   14 MC AUTOS DEL PERÚ                        25,304      17,721   (44.05)
15 MINISTERIO DE SALUD                     29,452      19,924     47.82   15 SOUTHERN PERÚ COPPER                     25,022      18,986     51.75
16 GLORIA                                  27,969      26,507       5.52  16 BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS PERÚ        24,886      44,719   187.79
17 ORICA MINING SERVICES PERÚ              27,838      20,396     36.49   17 MINERA CHINALCO PERÚ                     24,823      16,399     38.60
18 R. TRADING                              27,829            -         -  18 BBVA BANCO CONTINENTAL                   22,197       8,625   (14.12)
19 MOBIL PETROLEUM OVERSEAS COMPANY        26,424      12,056    119.17   19 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ                21,852      16,014     70.83
20 TRADI                                   25,584      27,890     (8.27)  20 HP INC PERÚ                              21,613      25,446   (34.63)
21 BUNGE PERÚ                              25,194      12,236    105.91   21 LG ELECTRONICS PERÚ                      21,069      12,652      8.30
22 PUMA ENERGY PERÚ                        24,691       9,696    154.65   22 AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERÚ            20,590      32,233     20.35
23 TRUPAL                                  24,205      19,474     24.29   23 EPIROC PERÚ                              18,689      19,013     51.28
24 EXSA                                    23,904      22,149       7.93  24 EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ             18,466      15,529     (6.29)
25 CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON           23,290      23,126       0.71  25 MAXIMA INTERNACIONAL                     18,339      12,207     14.67
26 QUIMTIA                                 22,299      16,286     36.93   26 DERCO PERÚ                               16,916      19,569      3.31
27 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ               22,167      45,241    (51.00)  27 UNIMAQ                                   16,848      14,751   (54.55)
28 TRAFIGURA PERÚ                          21,226      17,962     18.17   28 SCANIA DEL PERÚ                          16,025      16,308   (51.49)
29 KIMBERLY-CLARK PERÚ                     21,073       9,492    122.00   29 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE              15,862      35,262   (69.40)
30 ACEROS CHILCA                           20,385      17,169     18.73   30 GYM FERROVÍAS                            15,540      32,697   172.20
31 CHIMÚ AGROPECUARIA                      19,669       9,236    112.97   31 VIETTEL PERÚ                             15,177      50,783     55.55
32 COMERCIAL DEL ACERO                     19,026      27,827    (31.63)  32 INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERÚ          15,099       5,576   (26.50)
33 MOLINOS & CÍA.                          17,592      12,951     35.84   33 ENTEL PERÚ                               14,235       9,707   (15.56)
34 CORPORACIÓN LINDLEY                     17,378      15,809       9.93  34 EPSON PERÚ                               14,187      19,368          -
35 PRODUCTOS DE ACERO CASSADÓ              16,857      31,254    (46.07)  35 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR       13,748      16,801   (17.44)
36 SOLGAS                                  16,610       7,540    120.30   36 MICHELIN DEL PERÚ                        12,772                 32.82
37 FORSAC PERÚ                             16,608      14,693     13.03   37 HOMECENTERS PERUANOS                     12,654            -  (50.62)
38 CORP. PERUANA DE PROD. QUÍMICOS         15,071      11,945     26.17   38 SCOTIABANK PERÚ                          12,636      15,470   (16.05)
39 GAVILON PERÚ                            14,805       9,877     49.90   39 NISSAN PERÚ                              12,344       9,527     24.19
40 TAI LOY                                 14,455       3,596    302.00   40 SIEMENS                                  12,233      25,586   (14.54)
41 IXM TRADING PERÚ                        14,235       6,200    129.59   41 DISTRIBUIDORA CUMMINS PERÚ               12,050      14,705     98.42
42 INKA AGRI-RESOURCES                     14,203      11,222     26.56   42 ABB                                      11,970       9,850   (16.09)
43 NEXO LUBRICANTES                        14,133      13,560       4.23  43 CONSORCIO EPC                            11,551      14,100          -
44 PAPELERA NACIONAL                       13,793      12,975       6.31  44 AIR PRODUCTS PERÚ                        11,464       6,033     16.96
45 EQUILIBRA PERÚ                          13,617      14,839     (8.24)  45 SANDVIK DEL PERÚ                         11,457      13,767   123.52
46 PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ              13,563      14,480     (6.33)  46 INKAFERRO PERÚ                           10,279                 32.82
47 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ         13,336      24,654    (45.91)  47 IPESA                                     9,924         373      8.37
48 VITAPRO                                 12,787       8,854     44.42   48 CEMEX PERÚ                                9,790       9,796     81.24
49 CUSA                                    12,720      17,667    (28.00)  49 ZTE CORPORATION PERÚ                      9,636       4,599     (2.73)
50 CORPORACIÓN GTM DEL PERÚ             2,659,310                (4.65)   50 J. CH. COMERCIAL                          9,606       7,472      8.70
                                        4,944,511  2,788,957     (0.20)                                           1,353,188        9,033      0.30
      SUBTOTAL                                     4,954,504                    SUBTOTAL                          2,963,562        5,317
      TOTAL                                                                     TOTAL                                              9,876
                                                                                                                              1,244,854
                                                                                                                              2,954,702

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.                                    Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
   56   57   58   59   60   61   62   63   64