Page 59 - Negocios Internacionales
P. 59

EXPORTACIONES                           2019       2018       Var%      EXPORTACIONES                           2019         2018        Var%
 TEXTILES                                  26,265     15,766             DIVERSAS                                  214,686      221,747
                                           23,689     25,548    66.60                                              208,405      329,053     (3.18)
  Enero-Marzo 2019/2018                    21,065     15,541    (7.27)    Enero-Marzo 2019/2018                    187,688      179,929    (36.67)
  (Miles de US$ FOB)                       16,061     12,727    35.54     (Miles de US$ FOB)                       130,966      133,817
                                           14,823     12,638    26.20                                               74,593      113,435       4.31
 Nº RAZÓN SOCIAL                           12,006     10,969    17.28    Nº RAZÓN SOCIAL                            68,774       74,209     (2.13)
   1 CONFECCIONES TEXTIMAX                 11,982     11,555                                                        47,823       55,321    (34.24)
   2 MICHELL Y CÍA.                        11,910     11,716      9.45     1 PERÚ LNG                               43,532       48,581     (7.32)
   3 DEVANLAY PERÚ                         11,304     10,981      3.69     2 REFINERÍA LA PAMPILLA                  39,136       30,766    (13.55)
   4 INCA TOPS                             11,243      7,632      1.65     3 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION            33,852       32,218    (10.39)
   5 INDUSTRIAS NETTALCO                   10,204     14,231      2.94     4 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ         32,562       17,058     27.20
   6 HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO          9,228      8,842    47.31      5 NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA           32,237       32,914
   7 SOUTHERN TEXTILE NETWORK               7,655      9,085   (28.30)     6 REPSOL MARKETING                       31,724       37,229       5.07
   8 TEXTILE SOURCING COMPANY               7,143      7,278      4.37     7 COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO             28,739       32,838     90.90
   9 TEXTILES CAMONES                       6,486      4,203   (15.75)     8 TECNOFIL                               24,654       34,401     (2.06)
  10 TEXTIL DEL VALLE                       6,056      3,792    (1.85)     9 AIR BP PBF DEL PERÚ                    19,637       24,930    (14.79)
  11 TOPY TOP                               5,895      5,340    54.31     10 OPP FILM                               15,405       15,338    (12.48)
  12 GARMENT INDUSTRIES                     5,447      7,788    59.70     11 ARIN                                   14,823       13,631    (28.33)
  13 SUDAMERICANA DE FIBRAS                 5,387      5,293    10.40     12 CENTELSA PERÚ                          14,275       20,709    (21.23)
  14 COTTON KNIT                            3,789      2,391   (30.06)    13 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA            12,910                    0.44
  15 FITESA PERÚ                            3,773      3,023      1.76    14 QUIMPAC                                12,732         4,779      8.74
  16 CREDITEX                               3,326               58.44     15 INDUSTRIAS ELECTRO QUÍMICAS            12,619       11,380    (31.07)
  17 PRECOTEX                               2,901      3,025    24.82     16 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES             12,509       17,303    170.12
  18 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO          2,809      2,876      9.93    17 CERÁMICA LIMA                          12,390       13,614     11.88
  19 PERÚ FASHIONS                          2,749      3,391      0.88    18 KIMBERLY-CLARK PERÚ                    11,882       13,121    (27.07)
  20 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO          2,461      2,837   (17.17)    19 AGP PERÚ                               11,279       12,959     (8.11)
  21 EL MODELADOR                           2,237      2,293    (3.11)    20 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ              10,416       11,289     (5.57)
  22 FIBRAS INDUSTRIALES                    2,096      2,209      7.30    21 INTRADEVCO INDUSTRIAL                                 8,180    (8.31)
  23 INCALPACA                              2,061      1,281      1.27    22 ÓXIDOS DE PASCO                          9,729        9,810    (0.09)
  24 LIVES                                  1,965      1,954    63.66     23 PERUPLAST                                9,519        7,041    27.33
  25 FRANKY Y RICKY                         1,781      2,355      5.51    24 COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ               9,512        5,962    (0.83)
  26 FIBRAS MARINAS                         1,561      1,385   (16.54)    25 INDECO                                   9,390        4,798    35.20
  27 ALMERIZ                                1,556      1,952    28.64     26 SOUTHERN PERÚ COPPER                     8,737        2,494    59.56
  28 TEXTIL OCÉANO                          1,556      2,712   (20.03)    27 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET                8,512      11,975     95.71
  29 MANUFACTURAS AMÉRICA                   1,525              (42.61)    28 UNIQUE                                   8,319        7,633   250.26
  30 CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO            1,500         898   73.17     29 FAMESA EXPLOSIVOS                        8,232        5,981   (28.92)
  31 ARIS INDUSTRIAL                        1,463         868   75.65     30 CORPORACIÓN PRIMAX                       8,123        2,642      8.99
  32 CONFECCIONES TRENTO                    1,408      1,515    (0.99)    31 SUCROALCOLERA DEL CHIRA                  7,873        7,620    37.65
  33 COFACO INDUSTRIES                      1,338      1,209    21.00     32 FERREYROS                                7,742        9,225   207.49
  34 GARMENT TRADING                        1,317         641  119.84     33 PRONEX                                   7,576        8,744      3.32
  35 TEXPIMA                                1,314      1,071    24.95     34 EMUSA PERÚ                               7,309        9,073   (16.07)
  36 TEXTIL CARMELITA                       1,278      1,399    (5.89)    35 OWENS-ILLINOIS PERÚ                      6,997        2,671   (13.36)
  37 CORPORACIÓN ALL COTTON                 1,274      1,107    18.65     36 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ                6,792        5,349   (19.44)
  38 GAITEX                                 1,255      1,280    (0.15)    37 INKABOR                                  6,609        9,863   162.02
  39 IBEROPLAST                             1,207      1,031    23.51     38 METROCOLOR                               6,532                 26.98
  40 CATÁLOGO                               1,134      1,915   (34.46)    39 CHR HANSEN                               6,391          832   (32.99)
  41 1818                                   1,030         899   34.23     40 INVERSIONES ANTAÑA                       6,252      10,410    684.63
  42 FIBRAFIL                               1,001      1,574   (27.95)    41 FUEL LOGISTICS                           5,997        2,310   (38.61)
  43 TEXGROUP                                             454  126.84     42 MOTORES DIÉSEL ANDINOS                   5,796        2,746   170.62
  44 TEJIDOS SAN JACINTO                       971     1,112    (9.94)    43 UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS                 5,575        4,066   118.37
  45 FIL EXPORT                                965        545   78.25     44 PETREX                                   5,374        5,749    42.55
  46 BADINOTTI PERÚ                      280,449          900     7.14    45 RESEMIN                            1,533,135          5,434    (3.02)
  47 TEXTIL SAN RAMÓN                    349,367    253,027     10.84     46 ACEROS CHILCA                      1,942,642    1,683,176      (1.12)
  48 COTTON PROJECT                                 326,943      6.86     47 SESUVECA DEL PERÚ                               2,181,477     (8.91)
  49 TUBERÍAS Y GEOSISTEMAS DEL PERÚ                                      48 IMK MADERAS                                                  (10.95)
  50 INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMÉRICA                                   49 OIL TRADING
                                                                          50 REY EXPORT INTERNACIONAL
        SUBTOTAL
        TOTAL                                                                   SUBTOTAL
                                                                                TOTAL
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
                                                                        Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64